| NUM | First Name | Last Name | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise | Desrosiers | Thu, 11-13-2025 |
| 2 | JEAN-PHILIPPE | Levesque | Wed, 11-12-2025 |
| 3 | Vincent | La Haye | Tue, 11-11-2025 |
| 4 | Steeve | Simard | Tue, 11-11-2025 |
| 5 | Sylvie | Vadeboncoeur | Tue, 11-11-2025 |
| 6 | Stéphanie | Bergeron | Sat, 11-08-2025 |
| 7 | David | Boivin | Fri, 11-07-2025 |
| 8 | Daniel | Belley | Thu, 10-30-2025 |
| 9 | Jacques | Gaudreault | Tue, 10-28-2025 |
| 10 | Jacques | Gaudreault | Tue, 10-28-2025 |
| 11 | Marie-Eve | Leblanc | Sun, 10-26-2025 |
| 12 | Sacha | Rochon | Sat, 10-25-2025 |
| 13 | Jason | Brunwald | Sat, 10-25-2025 |
| 14 | Jason | Brunwald | Sat, 10-25-2025 |
| 15 | Gilles | Bigaouette | Fri, 10-24-2025 |
| 16 | Olivier | Cayouette | Thu, 10-23-2025 |
| 17 | Martin | Fillion | Thu, 10-23-2025 |
| 18 | Guy | Doyon | Wed, 10-22-2025 |
| 19 | Rémi | Dutil | Sun, 10-19-2025 |
| 20 | Dominique | Gilbert | Thu, 10-16-2025 |
League schedules, teams and results can all be found in the members section of the website once you LOGIN.

1015, Boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec G1S 1T7
EMail: direction@curlingjacquescartier.com
Phone: (418) 683-4431