NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
1 | François | Michaud | Ven, 11-22-2024 |
2 | Alain | Turcotte | Lun, 11-18-2024 |
3 | Olivier | Cayouette | Lun, 11-18-2024 |
4 | Jean | Rainville | Lun, 11-18-2024 |
5 | Sylvie | Vadeboncoeur | Lun, 11-18-2024 |
6 | Ti-Cass 2 | Morency | Lun, 11-18-2024 |
7 | Ti-Cass 1 | Morency | Lun, 11-18-2024 |
8 | Guy | Doyon | Lun, 11-18-2024 |
9 | Pascal | Chouinard | Lun, 11-18-2024 |
10 | Daniel | Belley | Lun, 11-18-2024 |
11 | Julie | Blackburn | Lun, 11-18-2024 |
12 | John | Reid | Lun, 11-18-2024 |
13 | Martin | Fillion | Lun, 11-18-2024 |
14 | Steeve | Simard | Lun, 11-18-2024 |
15 | Marie | Fillion | Lun, 11-18-2024 |
16 | Charles | Monette | Lun, 11-18-2024 |
17 | Christian | Brochu | Lun, 11-18-2024 |
18 | Vincent | La Haye | Sam, 11-16-2024 |
19 | jean-francois | tremblay | Lun, 11-11-2024 |
20 | Mathieu | Tremblay | Lun, 11-11-2024 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
1015, Boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec G1S 1T7
Courriel: direction@curlingjacquescartier.com
Téléphone: (418) 683-4431