Catégorie |
Frais annuels |
Tarif droit de jeu |
Affiliation Curling Quebec |
Location de casier |
TPS | TPQ | Total |
Régulier | 108,72 $ | 375,90 $ | 24,18 $ | 50,75 $ | 25,44 $ | 585 $ | |
Conjoint d'un membre régulier | 108,72 $ | 354,16 $ | 24,18 $ | 48,58 $ | 24,35 $ | 560 $ | |
Nouveau membre | 108,72 $ | 236,74 $ | 24,18 $ | 36,87 $ | 18,48 $ | 425 $ | |
Régulier (demi saison)* | 108,72 $ | 210,66 $ | 24,18 $ | 34,27 $ | 17,18 $ | 395 $ | |
Étudiant à temps plein** | 108,72 $ | 84,54 $ | 24,18 $ | 21,69 $ | 10,87 $ | 250 $ | |
Junior (20 ans et moins au 1er juillet 2024) | 108,72 $ | 16.57 $ | 13,88 $ | 13,88 $ | 6,96 $ | 160 $ | |
Remplaçant*** | 21,74 $ | 2,00 $ | 1,00 $ | 25 $ | |||
Pratique non-membre (60 à 120 minutes) |
21,74 $ | 2,17 $ | 1,09 $ | 25 $ | |||
Social | 108,72 $ | 10,84 $ | 5,44 $ | 125 $ | |||
Membre à vie | 0 $ | ||||||
Location de casier | 43,49 $ | 4,34 $ | 2,17 $ | 50 $ | |||
Rangement pour brosse | 8,70 $ | ,87 $ | ,44 $ | 10 $ |
* Demi saison = septembre à décembre ou janvier à avril
** Preuve d'étude à temps plein exigée.
*** Obligation de devenir membre après 4 remplacements