|
Catégorie |
Frais annuels |
Tarif droit de jeu |
Frais | TPS | TVQ | Affiliation Curling Quebec1 |
Total |
| Régulier | 113,06 $ | 402,70 $ | 24,18 $ | 25,79 $ | 51,45 $ | 32,00 $ | 625 $ |
| Nouveau membre | 113,06 $ | 259,20 $ | 24,18 $ | 18,61 $ | 37,13 $ | 32,00 $ | 460 $ |
| Régulier (demi saison) 2 | 113,06 $ | 220,06 $ | 24,18 $ | 16,65 $ | 33,23 $ | 32,00 $ | 415 $ |
| Étudiant à temps plein 3 | 113,06 $ | 80,90 $ | 24,18 $ | 9,69 $ | 19,35 $ | 32,00 $ | 255 $ |
| Junior (20 ans et moins au 1er juillet 2025) | 113,06 $ | 16.57 $ | 13,88 $ | 6,30 $ | 12,58 $ | 20,00 $ | 165 $ |
| Remplaçant 4 | 21,74 $ | 1,09 $ | 2,17 $ | 25 $ | |||
| Pratique non-membre (60 à 120 minutes) |
21,74 $ | 1,09 $ | 2,17 $ | 25 $ | |||
| Social | 113,06 $ | 5,66 $ | 11,28 $ | 130 $ | |||
| Membre à vie | 0 $ | ||||||
| Location de casier | 43,49 $ | 4,34 $ | 2,17 $ | 50 $ | |||
| Rangement pour brosse | 8,70 $ | ,87 $ | ,44 $ | 10 $ |
1 Inclus 5$ pour Affiliation à Curling Canada et les taxes qui sont remises à Curling Québec.
2 Demi saison = septembre à décembre ou janvier à avril
3 Preuve d'étude à temps plein exigée.
4 Obligation de devenir membre après 4 remplacements
French


