|
Catégorie |
Frais annuels |
Tarif droit de jeu |
Affiliation Curling Quebec |
Location de casier |
TPS | TPQ | Total |
| Régulier | 108,72 $ | 388,94 $ | 24,18 $ | 26,09 $ | 52,05 $ | 600 $ | |
| Nouveau membre | 108,72 $ | 249,78 $ | 24,18 $ | 19,13 $ | 38,17 $ | 440 $ | |
| Régulier (demi saison)* | 108,72 $ | 210,66 $ | 24,18 $ | 17,40 $ | 34,70 $ | 400 $ | |
| Étudiant à temps plein** | 108,72 $ | 84,54 $ | 24,18 $ | 10,87 $ | 21,69 $ | 250 $ | |
| Junior (20 ans et moins au 1er juillet 2025) | 108,72 $ | 16.57 $ | 13,88 $ | 6,96 $ | 13,88 $ | 160 $ | |
| Remplaçant*** | 21,74 $ | 1,09 $ | 2,17 $ | 25 $ | |||
| Pratique non-membre (60 à 120 minutes) |
21,74 $ | 1,09 $ | 2,17 $ | 25 $ | |||
| Social | 108,72 $ | 5,44 $ | 10,84 $ | 125 $ | |||
| Membre à vie | 0 $ | ||||||
| Location de casier | 43,49 $ | 4,34 $ | 2,17 $ | 50 $ | |||
| Rangement pour brosse | 8,70 $ | ,87 $ | ,44 $ | 10 $ |
* Demi saison = septembre à décembre ou janvier à avril
** Preuve d'étude à temps plein exigée.
*** Obligation de devenir membre après 4 remplacements
French
English 
