| NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise | Desrosiers | Jeu, 11-13-2025 |
| 2 | JEAN-PHILIPPE | Levesque | Mer, 11-12-2025 |
| 3 | Vincent | La Haye | Mar, 11-11-2025 |
| 4 | Steeve | Simard | Mar, 11-11-2025 |
| 5 | Sylvie | Vadeboncoeur | Mar, 11-11-2025 |
| 6 | Stéphanie | Bergeron | Sam, 11-08-2025 |
| 7 | David | Boivin | Ven, 11-07-2025 |
| 8 | Daniel | Belley | Jeu, 10-30-2025 |
| 9 | Jacques | Gaudreault | Mar, 10-28-2025 |
| 10 | Jacques | Gaudreault | Mar, 10-28-2025 |
| 11 | Marie-Eve | Leblanc | Dim, 10-26-2025 |
| 12 | Sacha | Rochon | Sam, 10-25-2025 |
| 13 | Jason | Brunwald | Sam, 10-25-2025 |
| 14 | Jason | Brunwald | Sam, 10-25-2025 |
| 15 | Gilles | Bigaouette | Ven, 10-24-2025 |
| 16 | Olivier | Cayouette | Jeu, 10-23-2025 |
| 17 | Martin | Fillion | Jeu, 10-23-2025 |
| 18 | Guy | Doyon | Mer, 10-22-2025 |
| 19 | Rémi | Dutil | Dim, 10-19-2025 |
| 20 | Dominique | Gilbert | Jeu, 10-16-2025 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.

1015, Boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec G1S 1T7
Courriel: direction@curlingjacquescartier.com
Téléphone: (418) 683-4431