NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
21 | Serge | Marcil | Jeu, 01-16-2025 |
22 | Dominique | Gilbert | Mar, 01-14-2025 |
23 | Joseph | Mallard | Lun, 01-13-2025 |
24 | Eric | Grenier | Lun, 01-13-2025 |
25 | Christian | Crête | Lun, 01-13-2025 |
26 | Jocelyn | Laberge | Lun, 01-13-2025 |
27 | Jocelyn | Laberge | Lun, 01-13-2025 |
28 | Jean | Tardif | Dim, 01-12-2025 |
29 | Bernard | Beaudoin | Dim, 01-12-2025 |
30 | Jean-Luc | Arseneault | Sam, 01-11-2025 |
31 | Claire | Rancourt | Ven, 01-10-2025 |
32 | François | Ménard | Ven, 01-10-2025 |
33 | Jim | OBrien | Ven, 01-10-2025 |
34 | Jacques | Gaudreault | Ven, 01-10-2025 |
35 | Jacques | Gaudreault | Ven, 01-10-2025 |
36 | Jacques | Gaudreault | Ven, 01-10-2025 |
37 | Jacques | Gaudreault | Ven, 01-10-2025 |
38 | Olivier | Leblanc | Jeu, 01-09-2025 |
39 | Marianne | Girard | Jeu, 01-09-2025 |
40 | Jean-Francois | Jobin | Jeu, 01-09-2025 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
1015, Boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec G1S 1T7
Courriel: direction@curlingjacquescartier.com
Téléphone: (418) 683-4431