NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
1 | Lucien | Marois | Dim, 12-29-2024 |
2 | Serge | Lesage | Jeu, 12-19-2024 |
3 | Julien | Tremblay | Sam, 12-07-2024 |
4 | ALAIN | BEAUMIER | Mer, 12-04-2024 |
5 | Isabelle | Guay | Mer, 12-04-2024 |
6 | Gilles | Bigaouette | Lun, 12-02-2024 |
7 | Jérôme | Adam | Mer, 11-27-2024 |
8 | Rémi | Dutil | Sam, 11-23-2024 |
9 | François | Michaud | Ven, 11-22-2024 |
10 | Alain | Turcotte | Lun, 11-18-2024 |
11 | Olivier | Cayouette | Lun, 11-18-2024 |
12 | Jean | Rainville | Lun, 11-18-2024 |
13 | Sylvie | Vadeboncoeur | Lun, 11-18-2024 |
14 | Ti-Cass 2 | Morency | Lun, 11-18-2024 |
15 | Ti-Cass 1 | Morency | Lun, 11-18-2024 |
16 | Guy | Doyon | Lun, 11-18-2024 |
17 | Pascal | Chouinard | Lun, 11-18-2024 |
18 | Daniel | Belley | Lun, 11-18-2024 |
19 | Julie | Blackburn | Lun, 11-18-2024 |
20 | John | Reid | Lun, 11-18-2024 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
1015, Boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec G1S 1T7
Courriel: direction@curlingjacquescartier.com
Téléphone: (418) 683-4431