NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
21 | Martin | Fillion | Lun, 11-18-2024 |
22 | Steeve | Simard | Lun, 11-18-2024 |
23 | Marie | Fillion | Lun, 11-18-2024 |
24 | Charles | Monette | Lun, 11-18-2024 |
25 | Christian | Brochu | Lun, 11-18-2024 |
26 | Vincent | La Haye | Sam, 11-16-2024 |
27 | jean-francois | tremblay | Lun, 11-11-2024 |
28 | Mathieu | Tremblay | Lun, 11-11-2024 |
29 | Romuald | Delmont | Mer, 11-06-2024 |
30 | Dominic | Messervier | Mar, 11-05-2024 |
31 | Dominique | Gilbert | Mar, 10-22-2024 |
32 | Sylvain | Bourget | Lun, 10-14-2024 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
1015, Boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec G1S 1T7
Courriel: direction@curlingjacquescartier.com
Téléphone: (418) 683-4431