NUM | Prénom | Nom | Registration Date |
---|---|---|---|
1 | Jean-François | Létourneau | Lun, 02-03-2025 |
2 | Louise | Paré | Dim, 02-02-2025 |
3 | Sylvie | Vadeboncoeur | Dim, 02-02-2025 |
4 | Dominique | Ricard | Dim, 02-02-2025 |
5 | Mike | Tuppert | Dim, 02-02-2025 |
6 | Nathalie | Potvin | Sam, 02-01-2025 |
7 | Marie-Josee | ROY | Sam, 02-01-2025 |
8 | Richard | Tuppert | Sam, 02-01-2025 |
9 | Simon | Lejour | Ven, 01-31-2025 |
10 | Simon | Lejour | Ven, 01-31-2025 |
11 | Guy | Savard | Mer, 01-29-2025 |
12 | patricia | boudreault | Lun, 01-27-2025 |
13 | Mathieu | Gagnon | Ven, 01-24-2025 |
14 | Carl | Durocher | Jeu, 01-23-2025 |
15 | Claude | Saindon | Mer, 01-22-2025 |
16 | Gilles | Provencher | Mer, 01-22-2025 |
17 | Andre | Garneau | Lun, 01-20-2025 |
18 | Richard | Moreau | Dim, 01-19-2025 |
19 | Daniel | Laforge | Sam, 01-18-2025 |
20 | Martin | Gosselin | Ven, 01-17-2025 |
Les horaires, les équipes et les résultats des ligues peuvent tous être trouvés dans la section Membres du site Web une fois la connexion établie.
1015, Boul. René-Lévesque Ouest
Québec, Québec G1S 1T7
Courriel: direction@curlingjacquescartier.com
Téléphone: (418) 683-4431